本文
災害等により避難する必要がある場合は、町職員、警察官等の関係者の指示に従い、避難してください。
番号 | 指定避難所 | 所在地 | 収用地区 | 収容可能 人員 |
建物 面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎小学校 | 前川字舘山西5-1 | 裏丁、本荒町、中新町 | 410 | 1,136 |
2 | 川崎中学校 | 前川字伊勢原12 | 裏丁、本荒町、中新町 | 420 | 1,504 |
3 | 川崎公民館 | 前川字裏丁175-2 | 裏丁、本荒町、中新町 | 170 | 895 |
4 | 山村開発センター | 前川字裏丁175-1 | 裏丁、本荒町、中新町 | 230 | 1,735 |
5 | 裏丁コミュニテイセンター | 前川字裏丁131-2 | 裏丁 | 80 | 336 |
6 | 本荒町コミュニテイセンター | 前川字荒町17-2 | 本荒町 | 40 | 161 |
7 | 中央コミュニテイセンター | 前川字山長34-39 | 中新町 | 50 | 178 |
8 | 川崎第二小学校 | 今宿字町尻1 | 立野、野上、古関 | 300 | 1,770 |
9 | 公民館野上分館 | 今宿字野上町23-1 | 野上 | 90 | 310 |
10 | 立野地区集落センター | 今宿字立野屋敷16-1 | 立野 | 60 | 237 |
11 | 公民館古関分館 | 今宿字叺畑8-1 | 古関 | 50 | 207 |
12 | 公民館笹谷分館 | 今宿字神林21 | 笹谷 | 290 | 483 |
13 | 前川小学校 | 前川字大森111-4 | 前川東、前川西 | 240 | 1528 |
14 | 前川東部地区集落センター | 前川字大向29-2 | 前川東 | 50 | 171 |
15 | 前川西部地区集落センター | 前川字浪形44-5 | 前川西 | 50 | 181 |
16 | 腹帯地区集落センター | 前川字松葉森山1-160 | 前川西、腹帯 | 40 | 156 |
17 | 旧前川小学校青根分校 | 前川字名号下山3-7 | 青根 | 300 | 459 |
18 | じゃっぽの湯健康増進棟 | 青根温泉9-1 | 青根 | 40 | |
19 | 川内地区生活改善センター | 川内字荒羽賀252-3 | 川内1 | 40 | 149 |
20 | B&G川崎町海洋センター | 川内字北川原山92 | 川内1、川内北川 | 590 | 1,716 |
21 | 川内北川コミュニテイセンター | 川内字北川原山214-6 | 川内北川 | 160 | 899 |
22 | 天神地区生活改善センター | 川内字天神原山28-2 | 川内2 | 50 | 179 |
23 | 旧川内小学校 | 川内字天神前257-1 | 川内2、川内3 | 210 | 1,540 |
24 | 公民館川内三分館 | 川内字向原333-6 | 川内3、安達 | 40 | 154 |
25 | 安達地区落センター | 本砂金字安達51-2 | 安達 | 10 | 49 |
26 | 旧本砂金小学校 | 本砂金字道畑95-1 | 本砂金 | 380 | 1,300 |
27 | 本砂金地区集落センター | 本砂金字道畑90-1 | 本砂金 | 40 | 169 |
28 | 公民館小野分館 | 小野字町1-2 | 小野、小松倉 | 40 | 171 |
29 | 公民館大針分館 | 支倉字西原60 | 小沢 | 50 | 151 |
30 | 支倉上地区集落センター | 支倉字金田28-5 | 支倉上 | 40 | 158 |
31 | 支倉郷土文化伝承館 | 支倉字塩沢20-3 | 支倉上 | 100 | 414 |
32 | 旧支倉小学校 | 支倉字塩沢9 | 支倉上、支倉下 | 160 | 1,562 |
33 | 支倉下地区集落センター | 支倉字宮脇15-4 | 支倉下 | 30 | 154 |
34 | 碁石地区集落センター | 支倉字和合41 | 碁石 | 60 | 216 |
35 | 富岡中学校(体育館) | 支倉字落田郷山8-3 | 碁石、支倉台 | 270 | 1,559 |
36 | 富岡小学校(体育館) | 支倉字川向49-5 | 碁石、支倉台 | 280 | 1,716 |
37 | 公民館支倉台分館 | 支倉台1-11-47 | 支倉台 | 60 | 225 |
© 2022 Kawasaki Town.